Mã sản phẩm: SP002
Ưu điểm
Thiết kế 3 đường dẫn (3-pass) hiệu quả.
Tính linh hoạt - Có khả năng đốt khí thiên nhiên, dầu nhiên liệu, khí hầm biogas, khí hydro & nhiều loại nhiên liệu khí khác.
Được chế tạo & đóng dấu theo tiêu chuẩn ASME (Hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ).
Giá cả cạnh tranh, Dễ bảo trì, Được thiết kế để đạt hiệu quả cao.
Thể tích buồng đốt lớn mang lại hiệu quả cháy tối ưu.
Mức tỏa nhiệt thấp.
Được cách nhiệt tại nhà máy - Sử dụng bông khoáng dày 3 inch (khoảng 7.6 cm).
Được bọc vỏ bảo vệ tại nhà máy & Làm bằng thép không gỉ.
Dễ dàng bảo trì và vận hành.
Nhiều cửa mở rộng rãi để làm sạch bên phía nước (waterside).
Vận hành hoàn toàn tự động.
Cấu tạo "Lưng ướt" (Wet Back Construction - giúp tăng hiệu suất và độ bền).
Đã được đốt thử nghiệm tại nhà máy.
Các cổng quan sát ngọn lửa ở phía trước & phía sau (khu vực wetback).
Các nồi hơi nước này cung cấp một khối lượng nhiệt lớn và do đó có thể cung cấp một lượng hơi nước đáng kể được rút ra trong khi vẫn duy trì môi trường vận hành ổn định. Về cơ bản, các nồi hơi ống lửa (firetube) này rất tuyệt vời cho bất kỳ ngành công nghiệp nào cần lượng hơi nước lớn vào các thời điểm khác nhau, mà khi hơi nước được rút ra, nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của nồi hơi (chẳng hạn như ngành sản xuất xốp và các lò mổ). Tất cả các đơn vị đều được đóng gói đồng bộ tại nhà máy bao gồm các bộ điều khiển vận hành, van xả áp (van an toàn), đầu đốt và hệ thống cấp nhiên liệu. Việc lắp đặt trở nên đơn giản vì chỉ cần đấu nối các đường ống dịch vụ là có thể đưa vào vận hành. Hệ thống đầu đốt linh hoạt có sẵn để đốt khí thiên nhiên, khí gas hóa lỏng (LP gas), dầu số 2 (dầu DO), dầu nặng (FO), hoặc kết hợp các loại nhiên liệu này. Lớp cách nhiệt bông khoáng mật độ cao dày 3 inch đảm bảo giảm thiểu thất thoát nhiệt bức xạ.

| MODEL | HN500 10R | HN750 10R | HN1000 10R | HN1500 10R | HN2000 10R | HN2500 10R | HN3000 10R | HN4000 10R | HN5000 10R | HN6000 10R | HN8000 10R | HN10000 10R | HN15000 10R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiên liệu | NG (khí tự nhiên), dầu nặng, dầu nhẹ, LPG hoặc CNG | ||||||||||||
| Năng suất hơi (kg/h) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
| Công suất nhiệt (kW) | 290 | 490 | 590 | 980 | 1180 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | 3930 | 4900 | 5890 | 9810 |
| Tổng diện tích truyền nhiệt (m²) | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 320 |
| Áp suất thiết kế (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tổng dung tích (m³) | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 |
| Tiêu thụ dầu DO (Kg/h) Nhiệt trị 10200 Kcal/kg |
30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 900 |
| Tiêu thụ khí LPG (Kg/h) Nhiệt trị 11800 Kcal/kg |
25 | 40 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 210 | 260 | 310 | 415 | 515 | 775 |
| Tiêu thụ khí CNG (m³/h) Nhiệt trị 8800 Kcal/m³ |
35 | 55 | 75 | 110 | 145 | 180 | 215 | 290 | 360 | 430 | 575 | 715 | 1075 |
| Đường kính ống khói D2 (mm) | 265 | 285 | 320 | 340 | 360 | 400 | 425 | 475 | 550 | 630 | 680 | 720 | 750 |
| Đường kính thân lò D1 (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | 2050 | 2170 | 2400 | 2450 | 2699 | 3190 |
| Chiều dài tổng thể L1 (mm) | 2905 | 3200 | 3701 | 4000 | 4100 | 4250 | 4500 | 5300 | 5500 | 5800 | 6200 | 6700 | 8500 |
| Chiều dài chân đế L2 (mm) | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4501 | 5500 | 6000 |
| Chiều cao từ đế đến tâm lò H1 (mm) | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1370 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 1850 | 2000 |
| Chiều cao tổng thể H2 (mm) | 2190 | 2250 | 2360 | 2500 | 2600 | 2600 | 2840 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3800 | 4000 |
| Chiều rộng chân đế W1 (mm) | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2900 | 3000 | 3500 |
| Chiều rộng tổng thể W2 (mm) | 1100 | 1150 | 1200 | 1350 | 1400 | 1440 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 |

Đang cập nhật